Könyvelés megtekintése

Riko T1


Műveletek (ugrás a lap aljára)


Könyvelés adatai
Név: Riko T1 Típus: Érc Tier: 1
A megadott tierbe tartozó ércek nyilvántartása

Tételek
Komment/Link
Bronzérc
Munká-
latlan Bőr
Sida Kő
Halvány Rubin
Vasérc
Holdkő
Rubin
Swort Arti Nyomozók 12 5 3 0 0 0 0
Torony az Erdőben 4 7 2 0 1 1 0
Pók Kazamata Kitisztítása 10 3 3 0 2 0 0
A Hegedűművész Sóhaja 0 4 2 0 6 2 0
Imbolygó Hollandi 7 4 0 5 0 1 0
Ragnarök 10 3 7 0 0 0 0
Our Benefactors 6 4 0 6 4 0 0
Anatole Saito -2 -3 -4 -2 1 0 0
Kusumi Ayani 0 2 -2 0 0 1 4
Kiroku 0 3 -1 0 0 0 -1
Thunder 7 17 2 2 0 0 0
Allen Dante 0 0 0 5 0 0 0
Neuro 12 0 13 4 -1 0 0
Ryutoshi Kurasai -1 0 0 0 0 0 1
Szophie 6 4 9 4 4 0 0
Rita Hanami 0 0 0 6 1 0 0
Luv Delackrose 0 9 0 0 0 0 0
Tetsuko Jin 12 1 -1 2 5 0 -2
Zhel T. Everett 7 -6 0 0 6 0 0
Kamijou Ryner 4 0 0 3 1 1 2
Hanatsu 5 2 2 0 1 0 0
Judy Noxia -3 -4 3 -2 0 0 0
Halász Alex 0 0 0 2 0 0 0
Ryuninji Ren -4 0 0 0 0 0 0
Tatsuki Ranmaru 0 -2 0 0 0 0 0
10 Bronzvért -50 0 -20 0 0 0 0
2 Láncruha 0 0 0 0 -4 0 0
2 Bőrruha 0 -4 0 0 0 0 0
4 Bőrsisak 0 -4 0 0 0 0 0
5 Vassisak -2 0 0 0 -10 0 0
2 Minotaurusz Sisak 0 0 0 0 -16 -4 0
1 Bronzsisak -2 0 0 0 0 0 0
1 Szalmakalap 0 0 -1 0 0 0 0
3 Kapcsolat Gyűrű 0 0 -12 -18 0 0 0
10 Aranygyűrű -32 0 0 0 0 0 0
3 Bronzgyűrű -3 0 0 -3 0 0 0
3 Természet Gyűrű 0 0 0 -3 0 0 0
3 Szakadt Köpeny 0 -3 0 0 0 0 0
2 Selyem Köpeny 0 -4 -4 -2 0 0 0
1 Nevelő Köpeny 0 -1 -1 0 0 0 0
5 Hősi Köpeny -1 -10 0 -10 0 0 0
2 Gyorstalpaló 0 -24 0 0 0 -2 -2
3 Használt Cipő 0 -3 0 0 0 0 0
Hürrem 0 0 0 2 0 0 0
Fuun Kotarou 0 0 4 1 0 0 0
Crazy Cemetery bontás 4 0 0 0 0 0 0
Kokoro -6 0 0 -4 0 0 0
Céhbank 6 0 6 2 1 0 0
Kazuma 0 0 -4 0 0 0 0
Ozirisz 0 0 -6 0 0 0 -2
Rey -6 0 0 0 -2 0 0
Akito 2 5 0 0 6 0 0

Összesen
Összesen
Bronzérc
Munká-
latlan Bőr
Sida Kő
Halvány Rubin
Vasérc
Holdkő
Rubin
2 5 0 0 6 0 0




Ugrás a lap tetejére