Műveletek (ugrás a lap aljára)
Dex nézet Minden példány Minőség szerint Típus szerint Teljesítmény nézet
| Dixifajták szerinti állapot | |
| Közönséges Dixik | 14 / 30 |
| Árny Dixik | 1 / 20 |
| Természet Dixik | 2 / 20 |
| Elemi Dixik | 1 / 20 |
| Speciális Dixik | 4 / 9 |
| Összes Dixi | 22 / 99 |
| #9 - Larvagius | #10 - Szívtipró Kanári | #16 - Chocoboco | #20 - Repülő Mókus | #37 - Krampusz |
|
|
|
|
|
|
| Lvl 0 | Lvl 0 | Lvl 0 | Lvl 0 | Lvl 0 |
| #83 - Waneko | ||||
|
|
||||
| Lvl 0 |
| #3 - Liliomanó | #4 - Pixiely | #5 - Pufók Tűzköpő | #14 - Bunnaery | #14 - Bunnaery |
|
|
|
|
|
|
| Lvl 0 | Lvl 5 | Lvl 0 | Lvl 0 | Lvl 0 |
| #21 - Flusshy | #26 - Banaconda | #53 - Fufu | #64 - Torzon Borzót | |
|
|
|
|
|
|
| Lvl 0 | Lvl 0 | Lvl 0 | Lvl 0 |
| #11 - Bébi Axolotl | #11 - Bébi Axolotl | #12 - Kivirágzott Axolotl | #17 - Catia | #17 - Catia |
|
|
|
|
|
|
| Lvl 0 | Lvl 0 | Lvl 4 | Lvl 0 | Lvl 3 |
| #28 - Oivum | ||||
|
|
||||
| Lvl 0 |
| #S1 - Shoowy | #S2 - Kalandwarf | #S3 - Little Jester | ||
|
|
|
|
||
| Lvl 0 | Lvl 10 | Lvl 0 |