Műveletek (ugrás a lap aljára)
Dex nézet Minden példány Minőség szerint Típus szerint Teljesítmény nézet
| Dixifajták szerinti állapot | |
| Közönséges Dixik | 4 / 30 |
| Árny Dixik | 0 / 20 |
| Természet Dixik | 2 / 20 |
| Elemi Dixik | 1 / 20 |
| Speciális Dixik | 1 / 8 |
| Összes Dixi | 8 / 98 |
| #16 - Chocoboco | #56 - Tagrassecla | #57 - Rózsatündér | #71 - Sparky | |
|
|
|
|
|
|
| Lvl 0 | Lvl 0 | Lvl 0 | Lvl 3 |
| #3 - Liliomanó | #14 - Bunnaery | |||
|
|
|
|||
| Lvl 0 | Lvl 0 |
| #11 - Bébi Axolotl | ||||
|
|
||||
| Lvl 0 |
| #S3 - Little Jester | ||||
|
|
||||
| Lvl 1 |