Műveletek (ugrás a lap aljára)
Dex nézet Minden példány Minőség szerint Típus szerint Teljesítmény nézet
| Dixifajták szerinti állapot | |
| Közönséges Dixik | 4 / 30 |
| Árny Dixik | 0 / 20 |
| Természet Dixik | 2 / 20 |
| Elemi Dixik | 1 / 20 |
| Speciális Dixik | 1 / 9 |
| Összes Dixi | 8 / 99 |
| #3 - Liliomanó | #11 - Bébi Axolotl | #14 - Bunnaery | #16 - Chocoboco | |
|
|
|
|
|
|
| Lvl 0 | Lvl 0 | Lvl 0 | Lvl 0 |
| #56 - Tagrassecla | #57 - Rózsatündér | |||
|
|
|
|||
| Lvl 0 | Lvl 0 |
| #71 - Sparky | ||||
|
|
||||
| Lvl 3 |
| #S3 - Little Jester | ||||
|
|
||||
| Lvl 1 |