Műveletek (ugrás a lap aljára)
Dex nézet Minden példány Minőség szerint Típus szerint Teljesítmény nézet
| Dixifajták szerinti állapot | |
| Közönséges Dixik | 1 / 30 |
| Árny Dixik | 0 / 20 |
| Természet Dixik | 1 / 20 |
| Elemi Dixik | 4 / 20 |
| Speciális Dixik | 2 / 9 |
| Összes Dixi | 8 / 99 |
| #58 - Karotte | #82 - Yukini | #83 - Waneko | ||
|
|
|
|
||
| Lvl 0 | Lvl 0 | Lvl 0 |
| #3 - Liliomanó | #84 - Zatania | |||
|
|
|
|||
| Lvl 1 | Lvl 0 |
| #86 - Heves Házőrző | ||||
|
|
||||
| Lvl 0 |
| #E1 - Vermillion | #E2 - Szélkeltő Kalamóna | |||
|
|
|
|||
| Lvl 3 | Lvl 0 |