Név: | Obszidin Kalap | Fegyverkezelés: | +13 | Tier: | 5 | |
Kategória: | Páncél | Speciális Képesség: | +8 | Minimum szint: | 36 | |
Típus: | Sisak | Páncél: | +70 | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 35 | |
Kaszt: | Mindenki | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 56 | |||
Gyakoriság: | Egyedi | |||||
Előfordulás: | Equipment Swap | |||||
Leírás/Megjegyzés: Minden további ritka/egyedi/legendás felszerelés/fegyver után +1 erőt ad. Lángolt a kardja, fekete sisakot viselt, mi eltakarta arcát, fekete acélpáncélját senki sem tudta átütni, villámokon járt és mindent elsöpört útjából... - SAO krónikák |
Tárgy linkek (Alap változat)
Tárgy infó | ||
Tárgy link |
1 Obszidin Kalap ( Hinari ) | ||||||||||
1 Napkalap ( Hinari ) | ||||||||||
11 Cserzett Bőr | ||||||||||
1 Napkő | ||||||||||
1 Fekete Pikkelysisak ( Ozirisz ) | ||||||||||
4 Fekete Holdkő | ||||||||||
9 Pikkely | ||||||||||
1 Obszidián Burgonet ( Szophie ) | ||||||||||
5 Halvány Holdkő | ||||||||||
1 Obszidián | ||||||||||
1 Acél Sisak ( Kokoro ) | ||||||||||
5 Acél | ||||||||||
1 Vas Sisak ( Yurihime ) | ||||||||||
1 Bronzérc | ||||||||||
2 Vasérc | ||||||||||
5 Kristálykő |
Tier 1 | Bronzérc | Munkálatlan Bőr | Sida Kő | Halvány Rubin | Vasérc | Holdkő | Rubin |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Tier 2 | Fémkő | Vastag Bőr | Drágakő | Tömény Rubin | Acél | Borostyánkő | Tűzkő |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Tier 3 | Halvány Holdkő | Jeti Bőr | Topáz | Opál | Aranyérc | Obszidián | Gyémánt |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tier 4 | Fekete Holdkő | Pikkely | Mithril | Orichalcum | Platinum | Zafír | Szivárványkő |
4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tier 5 | Rézérc | Cserzett Bőr | Akvamarin | Igazgyöngy | Ezüströg | Smaragd | Napkő |
0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |