Név: | Pusztts Lovagja Gyr | Erő: | +24 | Tier: | 4 | |
Kategória: | Páncél | Minimum szint: | 27 | |||
Típus: | Gyűrű | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 24 | |||
Kaszt: | Mindenki | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 24 | |||
Gyakoriság: | Egyedi | |||||
Előfordulás: | Equipment Swap | |||||
Leírás/Megjegyzés: zöld indikátoros játékosnak +5 erő, vörös indikátoros játékosok ellen +5 erő. Nem a szuperhős, akit megérdemlünk, de a szuperhős, aki kell nekünk. |
Tárgy linkek (Alap változat)
Tárgy infó | ||
Tárgy link |
1 Pusztts Lovagja Gyr ( Hinari ) | ||||||||||
1 Pusztítás Gyűrű ( Ozirisz ) | ||||||||||
10 Fekete Holdkő | ||||||||||
1 Csodás Birkózó Gyűrű ( Szophie ) | ||||||||||
1 Halvány Holdkő | ||||||||||
1 Birkózó Páncél ( Kokoro ) | ||||||||||
6 Fémkő | ||||||||||
4 Acél | ||||||||||
1 Kidolgozott Bőrruha ( Yurihime, NPC ) | ||||||||||
1 Bronzérc | ||||||||||
2 Munkálatlan Bőr | ||||||||||
1 Kombinált Természetgyűrű ( Szophie ) | ||||||||||
3 Halvány Holdkő | ||||||||||
1 Moha Gyűrű ( Kokoro ) | ||||||||||
1 Drágakő | ||||||||||
2 Tömény Rubin | ||||||||||
1 Szalmakalap ( Yurihime, NPC ) | ||||||||||
1 Sida Kő | ||||||||||
1 A Fény Lovagja Gyűrű | ||||||||||
4 Kristálykő |
Tier 1 | Bronzérc | Munkálatlan Bőr | Sida Kő | Halvány Rubin | Vasérc | Holdkő | Rubin |
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tier 2 | Fémkő | Vastag Bőr | Drágakő | Tömény Rubin | Acél | Borostyánkő | Tűzkő |
6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Tier 3 | Halvány Holdkő | Jeti Bőr | Topáz | Opál | Aranyérc | Obszidián | Gyémánt |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tier 4 | Fekete Holdkő | Pikkely | Mithril | Orichalcum | Platinum | Zafír | Szivárványkő |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |