Név: | Szivrvny Kpeny *ES* | Erő: | +4 | Tier: | 4 | |
Kategória: | Páncél | Irányítás: | +4 | Minimum szint: | 27 | |
Típus: | Köpeny | Kitartás: | +4 | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 28 | |
Kaszt: | Mindenki | Fegyverkezelés: | +4 | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 34 | |
Gyakoriság: | Egyedi | Gyorsaság: | +4 | |||
Előfordulás: | Equipment Swap | Speciális Képesség: | +4 | Páncél: | +20 | |
Leírás/Megjegyzés: Egy harcban egyszer egy célpontot 3 körre megvakít, a megvakult célpont csak 4 vagy afölötti dobással találhat el. A napba nézhetsz, de a köpenyére nem. - egy jó tanács, ha Szivárvány Köpenyes ellenfeled van |
Tárgy linkek (Alap változat)
Tárgy infó | ||
Tárgy link |
1 Szivrvny Kpeny *ES* ( Hinari ) | ||||||||||
1 Szivárvány Köpeny ( Ozirisz ) | ||||||||||
1 Szivárványkő | ||||||||||
1 Tünemény Gyűrű ( Yurihime ) | ||||||||||
3 Sida Kő | ||||||||||
1 Rubin | ||||||||||
1 Sárkánypikkelyes Köpeny ( Szophie ) | ||||||||||
2 Jeti Bőr | ||||||||||
2 Aranyérc | ||||||||||
1 Vörös Bőrköpeny ( Kokoro ) | ||||||||||
2 Fémkő | ||||||||||
2 Vastag Bőr | ||||||||||
1 Drágakő | ||||||||||
1 Hősi Köpeny ( Yurihime, NPC ) | ||||||||||
2 Munkálatlan Bőr | ||||||||||
2 Halvány Rubin | ||||||||||
1 Szivárvány Köpeny ( Ozirisz ) | ||||||||||
1 Szivárványkő | ||||||||||
1 Tünemény Gyűrű ( Yurihime ) | ||||||||||
3 Sida Kő | ||||||||||
1 Rubin | ||||||||||
1 Sárkánypikkelyes Köpeny ( Szophie ) | ||||||||||
2 Jeti Bőr | ||||||||||
2 Aranyérc | ||||||||||
1 Vörös Bőrköpeny ( Kokoro ) | ||||||||||
2 Fémkő | ||||||||||
2 Vastag Bőr | ||||||||||
1 Drágakő | ||||||||||
1 Hősi Köpeny ( Yurihime, NPC ) | ||||||||||
2 Munkálatlan Bőr | ||||||||||
2 Halvány Rubin | ||||||||||
4 Kristálykő |
Tier 1 | Bronzérc | Munkálatlan Bőr | Sida Kő | Halvány Rubin | Vasérc | Holdkő | Rubin |
0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
Tier 2 | Fémkő | Vastag Bőr | Drágakő | Tömény Rubin | Acél | Borostyánkő | Tűzkő |
4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tier 3 | Halvány Holdkő | Jeti Bőr | Topáz | Opál | Aranyérc | Obszidián | Gyémánt |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Tier 4 | Fekete Holdkő | Pikkely | Mithril | Orichalcum | Platinum | Zafír | Szivárványkő |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |