Név: | Napkalap *ES* *ES* | Fegyverkezelés: | +13 | Tier: | 5 | |
Kategória: | Páncél | Speciális Képesség: | +8 | Minimum szint: | 36 | |
Típus: | Sisak | Páncél: | +70 | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 35 | |
Kaszt: | Mindenki | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 56 | |||
Gyakoriság: | Egyedi | |||||
Előfordulás: | Equipment Swap | |||||
Leírás/Megjegyzés: ha süt a nap, a viselője nem tud se Rejtőzködni, se Lopakodni Rásütött a nap, és olyan lett, mint egy világítótorony! |
Tárgy linkek (Alap változat)
Tárgy infó | ||
Tárgy link |
1 Napkalap *ES* *ES* ( Hinari ) | ||||||||||
1 Napkalap ( Hinari ) | ||||||||||
11 Cserzett Bőr | ||||||||||
1 Napkő | ||||||||||
1 Fekete Pikkelysisak ( Ozirisz ) | ||||||||||
4 Fekete Holdkő | ||||||||||
9 Pikkely | ||||||||||
1 Napkalap ( Hinari ) | ||||||||||
11 Cserzett Bőr | ||||||||||
1 Napkő | ||||||||||
1 Fekete Pikkelysisak ( Ozirisz ) | ||||||||||
4 Fekete Holdkő | ||||||||||
9 Pikkely | ||||||||||
5 Kristálykő |
Tier 1 | Bronzérc | Munkálatlan Bőr | Sida Kő | Halvány Rubin | Vasérc | Holdkő | Rubin |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tier 2 | Fémkő | Vastag Bőr | Drágakő | Tömény Rubin | Acél | Borostyánkő | Tűzkő |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tier 3 | Halvány Holdkő | Jeti Bőr | Topáz | Opál | Aranyérc | Obszidián | Gyémánt |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tier 4 | Fekete Holdkő | Pikkely | Mithril | Orichalcum | Platinum | Zafír | Szivárványkő |
8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tier 5 | Rézérc | Cserzett Bőr | Akvamarin | Igazgyöngy | Ezüströg | Smaragd | Napkő |
0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |