Név: | *ES* | Kitartás: | +6 | Tier: | 5 | |
Kategória: | Páncél | Gyorsaság: | +25 | Minimum szint: | 36 | |
Típus: | Csizma | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 31 | |||
Kaszt: | Mindenki | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 31 | |||
Gyakoriság: | Egyedi | |||||
Előfordulás: | Equipment Swap | |||||
Leírás/Megjegyzés: egy harc során két körön keresztül könnyebb eltalálni az ellenfelet, az ellenfél pedig nehezebben találja el a tárgy használóját. A kockán egy-egy értékkel módosítja a célszámot. Az első körben a képesség nem használható. Azt hittem, a szárnyacskák csak díszek. |
Tárgy linkek (Alap változat)
Tárgy infó | ||
Tárgy link |
1 *ES* ( Hinari ) | ||||||||||
1 Pegazus Bakancs ( Hinari ) | ||||||||||
6 Rézérc | ||||||||||
2 Cserzett Bőr | ||||||||||
2 Igazgyöngy | ||||||||||
1 Napkő | ||||||||||
5 Könnyen Formálható Cipő ( Kokoro ) | ||||||||||
1 (5) Fémkő | ||||||||||
1 (5) Használt Cipő ( Yurihime, NPC, Kasumi ) | ||||||||||
1 (5) Bronzérc | ||||||||||
1 (5) Munkálatlan Bőr | ||||||||||
1 (5) Bőr Cipő ( Yurihime, NPC, Kasumi ) | ||||||||||
1 (5) Bronzérc | ||||||||||
2 (10) Munkálatlan Bőr | ||||||||||
1 Pegazus Bakancs ( Hinari ) | ||||||||||
6 Rézérc | ||||||||||
2 Cserzett Bőr | ||||||||||
2 Igazgyöngy | ||||||||||
1 Napkő | ||||||||||
5 Könnyen Formálható Cipő ( Kokoro ) | ||||||||||
1 (5) Fémkő | ||||||||||
1 (5) Használt Cipő ( Yurihime, NPC, Kasumi ) | ||||||||||
1 (5) Bronzérc | ||||||||||
1 (5) Munkálatlan Bőr | ||||||||||
1 (5) Bőr Cipő ( Yurihime, NPC, Kasumi ) | ||||||||||
1 (5) Bronzérc | ||||||||||
2 (10) Munkálatlan Bőr | ||||||||||
5 Kristálykő |
Tier 1 | Bronzérc | Munkálatlan Bőr | Sida Kő | Halvány Rubin | Vasérc | Holdkő | Rubin |
20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tier 2 | Fémkő | Vastag Bőr | Drágakő | Tömény Rubin | Acél | Borostyánkő | Tűzkő |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tier 3 | Halvány Holdkő | Jeti Bőr | Topáz | Opál | Aranyérc | Obszidián | Gyémánt |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tier 4 | Fekete Holdkő | Pikkely | Mithril | Orichalcum | Platinum | Zafír | Szivárványkő |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tier 5 | Rézérc | Cserzett Bőr | Akvamarin | Igazgyöngy | Ezüströg | Smaragd | Napkő |
12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |