Név: | *ES* | Speciális Képesség: | +25 | Tier: | 5 | |
Kategória: | Páncél | Páncél: | +50 | Minimum szint: | 36 | |
Típus: | Köpeny | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 35 | |||
Kaszt: | Mindenki | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 50 | |||
Gyakoriság: | Egyedi | |||||
Előfordulás: | Equipment Swap | |||||
Leírás/Megjegyzés: egy, a tárgy viselője által választott cselekvés garantáltan sikerül, akár támadás, akár képességhasználat. Az univerzális köpeny. |
Tárgy linkek (Alap változat)
Tárgy infó | ||
Tárgy link |
1 *ES* ( Hinari ) | ||||||||||
1 Kaméleon Köpeny ( Hinari ) | ||||||||||
4 Cserzett Bőr | ||||||||||
4 Akvamarin | ||||||||||
10 Igazgyöngy | ||||||||||
2 Ezüströg | ||||||||||
1 Smaragd | ||||||||||
1 Kaméleon Köpeny ( Hinari ) | ||||||||||
4 Cserzett Bőr | ||||||||||
4 Akvamarin | ||||||||||
10 Igazgyöngy | ||||||||||
2 Ezüströg | ||||||||||
1 Smaragd | ||||||||||
5 Kristálykő |
Tier 1 | Bronzérc | Munkálatlan Bőr | Sida Kő | Halvány Rubin | Vasérc | Holdkő | Rubin |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tier 2 | Fémkő | Vastag Bőr | Drágakő | Tömény Rubin | Acél | Borostyánkő | Tűzkő |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tier 3 | Halvány Holdkő | Jeti Bőr | Topáz | Opál | Aranyérc | Obszidián | Gyémánt |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tier 4 | Fekete Holdkő | Pikkely | Mithril | Orichalcum | Platinum | Zafír | Szivárványkő |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tier 5 | Rézérc | Cserzett Bőr | Akvamarin | Igazgyöngy | Ezüströg | Smaragd | Napkő |
0 | 8 | 8 | 20 | 4 | 2 | 0 |