Műveletek (ugrás a lap aljára)
Pontozás | ||||||
Tulajdonság | Alap és Ráosztott | Felszerelés | Bónusz | Korrekció | Összes | Váltás |
Élet | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Élet: Ahány pont van itt maximálisan annyiszor öt pont sebzést tud a karakter elviselni, miután áttörték a páncélját. | ||||||
Fegyverkezelés | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
Fegyverkezelés: Az erre rakott pontok befolyásolják, hogy mennyire jól tudod forgatni az általad használt fegyvert. A fegyverkezelés befolyásolja a pontosságot is, így elég fontos szerepet játszik. | ||||||
Erő | 20 | 100 | 13 | 0 | 133 | |
Erő: Az erő befolyásolja a karakter fizikumát, például, hogy milyen erőseket sújtasz a fegyvereddel. Az erő csak akkor fontos, ha közelről akarod püfölni az ellenfeled. Ezek a pontok mutatják, hogy mennyi sebzést viszel be sikeres ütéseként. Az íjászoknak az erő fele az irányításhoz adódik, a másik fele pedig a közelharci sebzés. | ||||||
Kitartás | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | |
Kitartás: Sokszor a kitartás lehet a küzdelmek kulcsa. Ez diktálja, hogy meddig tudsz harcolni anélkül, hogy kifáradj. Itt fontos megjegyezni, hogy viszonyítási alapon megy, tehát egy 2 pontos karakter kétszer olyan tovább bírja egy 1 pontosnál, de ez pont ugyanúgy működik nagy szinten is, miszerint egy 16 pontos karakter kétszer kitartóbb egy 8 pontosnál. | ||||||
Gyorsaság | 20 | 9 | 0 | 0 | 29 | |
Gyorsaság: Egyértelműen ez befolyásolja a karakter gyorsaságát. Itt fontos megjegyezni, hogy viszonyítási alapon megy, tehát egy 2 pontosan gyors karakter kétszer olyan gyors egy 1 pontosnál, de ez pont ugyanúgy működik nagy szinten is, miszerint egy 16 pontos karakter kétszer olyan gyors egy 8 pontosnál. | ||||||
Spec. Képesség | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 | |
Spec. Képesség: Ez határozza meg, hogy mennyire tudod használni a speciális képességedet és mennyi eséllyel "talál be". Ha nincs rajta legalább egy pont, akkor nem tudod használni a képességedet. | ||||||
Páncél | 130 | 0 | 0 | 130 | ||
Páncél: Erre a pontra nem lehet pontot rakni, ezt csak felszerelésből lehet nyerni. Ez az a stat, ami megvéd téged a támadásoktól, maximum páncél pontig. (Például van egy öt páncélos ember és harcol egy hármas erejű ellen. A hármas erejű támad, és a páncélból hármat vesz le, viszont a következő támadásánál már egy pont sebzést fog bevinni, előtte levéve a maradék két páncélt.) |
Pontozás | ||||
Tulajdonság | Alap és Ráosztott | Felsze- relés | Összes | Váltás |
Élet | 15 | 0 | 15 | |
Élet: Ahány pont van itt maximálisan annyiszor öt pont sebzést tud a karakter elviselni, miután áttörték a páncélját. | ||||
Fegyverkezelés | 15 | 5 | 20 | |
Fegyverkezelés: Az erre rakott pontok befolyásolják, hogy mennyire jól tudod forgatni az általad használt fegyvert. A fegyverkezelés befolyásolja a pontosságot is, így elég fontos szerepet játszik. | ||||
Erő | 20 | 113 | 133 | |
Erő: Az erő befolyásolja a karakter fizikumát, például, hogy milyen erőseket sújtasz a fegyvereddel. Az erő csak akkor fontos, ha közelről akarod püfölni az ellenfeled. Ezek a pontok mutatják, hogy mennyi sebzést viszel be sikeres ütéseként. Az íjászoknak az erő fele az irányításhoz adódik, a másik fele pedig a közelharci sebzés. | ||||
Kitartás | 20 | 3 | 23 | |
Kitartás: Sokszor a kitartás lehet a küzdelmek kulcsa. Ez diktálja, hogy meddig tudsz harcolni anélkül, hogy kifáradj. Itt fontos megjegyezni, hogy viszonyítási alapon megy, tehát egy 2 pontos karakter kétszer olyan tovább bírja egy 1 pontosnál, de ez pont ugyanúgy működik nagy szinten is, miszerint egy 16 pontos karakter kétszer kitartóbb egy 8 pontosnál. | ||||
Gyorsaság | 20 | 9 | 29 | |
Gyorsaság: Egyértelműen ez befolyásolja a karakter gyorsaságát. Itt fontos megjegyezni, hogy viszonyítási alapon megy, tehát egy 2 pontosan gyors karakter kétszer olyan gyors egy 1 pontosnál, de ez pont ugyanúgy működik nagy szinten is, miszerint egy 16 pontos karakter kétszer olyan gyors egy 8 pontosnál. | ||||
Spec. Képesség | 10 | 6 | 16 | |
Spec. Képesség: Ez határozza meg, hogy mennyire tudod használni a speciális képességedet és mennyi eséllyel "talál be". Ha nincs rajta legalább egy pont, akkor nem tudod használni a képességedet. | ||||
Páncél | 130 | 130 | ||
Páncél: Erre a pontra nem lehet pontot rakni, ezt csak felszerelésből lehet nyerni. Ez az a stat, ami megvéd téged a támadásoktól, maximum páncél pontig. (Például van egy öt páncélos ember és harcol egy hármas erejű ellen. A hármas erejű támad, és a páncélból hármat vesz le, viszont a következő támadásánál már egy pont sebzést fog bevinni, előtte levéve a maradék két páncélt.) |
Felszerelés | ||
Típus | Tárgy | Pontok |
Jobb Kéz | [T3] Aranyozott Flamberg | +30 Erő -5 Kitartás -5 Fegyverkezelés -5 Gyorsaság |
Rúna | [T3] Sötétség Rúna | +16 Erő +5 Gyorsaság |
Testpáncél | [T3] Jetibőr Ruha | +2 Erő +2 Spec. Képesség +70 Páncél |
Sisak | [T3] Obszidián Burgonet | +12 Erő +60 Páncél |
Csizma | [T3] Indamintás Lábbeli | +4 Kitartás +6 Fegyverkezelés +6 Gyorsaság |
Köpeny | [T3] Ezermester Köpeny | +4 Kitartás +4 Fegyverkezelés +3 Gyorsaság +4 Spec. Képesség |
Gyűrű | [T3] A Fény Lovagja Gyűrű | +20 Erő |
Gyűrű | [T3] A Fény Lovagja Gyűrű | +20 Erő |
További infók | |
Tulajdonság | Érték |
Életpontok (100%, Zöld): | 75 |
Életpontok (50%, Sárga): | 37 |
Életpontok (20%, Piros): | 15 |
Páncél: | 130 |
Jobb kézben levő fegyverrel sebzés (Zöld, 51-100%): | 146 |
Jobb kézben levő fegyverrel sebzés (Sárga, 21-50%): | 159 |
Jobb kézben levő fegyverrel sebzés (Piros, 1-20%): | 172 |
Pusztakezes sebzés (fegyver nélkül) (Zöld, 51-100%): | 113 |
Pusztakezes sebzés (fegyver nélkül) (Sárga, 21-50%): | 123 |
Pusztakezes sebzés (fegyver nélkül) (Piros, 1-20%): | 133 |
Pusztakezes sebzés (felszerelés nélkül) (Zöld, 51-100%): | 22 |
Pusztakezes sebzés (felszerelés nélkül) (Sárga, 21-50%): | 24 |
Pusztakezes sebzés (felszerelés nélkül) (Piros, 1-20%): | 26 |
Tárgybónuszok | ||
Tárgy | Bónusz | |
[T3] Sötétség Rúna | egyetlen támadás erejéig sötét köddel boríthatod be a fegyvered, ha a célpontod 3-as szintnél alacsonyabb Látással rendelkezik, 2-vel kisebbet kell dobnod találathoz | |
[T3] Obszidián Burgonet | Minden további ritka/egyedi/legendás felszerelés/fegyver után +1 erőt ad. | |
[T3] A Fény Lovagja Gyűrű | zöld indikátoros játékosnak +5 erő, vörös indikátoros játékosok ellen +5 erő. | |
[T3] A Fény Lovagja Gyűrű | zöld indikátoros játékosnak +5 erő, vörös indikátoros játékosok ellen +5 erő. |