|
|
| 20. szint, Kardforgató |
|||||
| Céh: | Nincs | ||||
| Indikátor: | Zöld | ||||
| Élet: | 12 | (+0) | =12 | ||
| Fegyverkezelés: | 12 | (+0) | =12 | ||
| Erő: | 20 | (+1) | =21 | ||
| Kitartás: | 18 | (+0) | =18 | ||
| Gyorsaság: | 20 | (+0) | =20 | ||
| Spec. Képesség: | 9 | (+0) | =9 | ||
| Páncél: | (+0) | =0 | |||
| 20. szint, Kardforgató |
||||
| 20. szint, Kardforgató |
||||
| 20. szint, Kardforgató |
||||
| 20. szint, Kardforgató |
||||
| 20. szint, Kardforgató |
|||||
| 20. szint, Kardforgató |
|||||