|
|
| 20. szint, Kardforgató |
|||||
| Céh: | Nincs | ||||
| Indikátor: | Zöld | ||||
| Élet: | 15 | (+0) | =15 | ||
| Fegyverkezelés: | 18 | (+12) | =30 | ||
| Erő: | 12 | (+8) | =20 | ||
| Kitartás: | 22 | (+2) | =24 | ||
| Gyorsaság: | 18 | (+12) | =30 | ||
| Spec. Képesség: | 10 | (+0) | =10 | ||
| Páncél: | (+75) | =75 | |||
| 20. szint, Kardforgató |
||||
| Jobb Kéz: | Szabdaló | |||
| Testpáncél: | Bronz Vért | |||
| Sisak: | Minotaurusz Sisak | |||
| Csizma: | Gyorstalpaló | |||
| Köpeny: | Hősi Köpeny | |||
| Gyűrű: | Csigamintás Gyűrű | |||
| Gyűrű: | Csigamintás Gyűrű | |||
| 20. szint, Kardforgató |
||||
| 20. szint, Kardforgató |
||||
| 20. szint, Kardforgató |
||||
| 20. szint, Kardforgató |
|||||
| 20. szint, Kardforgató |
|||||
|
Bronz Vért |
|||||
| Típus: | Páncél (Páncél) | Páncél: | +25 | Tier: | 1 |
| Minőség: | Gyakori | Minimum szint: | 1 | ||
| Kaszt: | Mindenki | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 5 | ||
| Előfordulás: | Páncélkészítés | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 12 | ||
|
Szabdaló |
|||||
| Típus: | Fegyver (Egykezes fegyver) | Erő: | +5 | Tier: | 1 |
| Minőség: | Ritka | Fegyverkezelés: | +2 | Minimum szint: | 1 |
| Kaszt: | Kardforgató spec. | Gyorsaság: | +4 | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 11 |
| Előfordulás: | Fegyverkészítés | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 11 | ||
Leírás/Megjegyzés: Támadásonként 1/12 esély azonnali csonkításra (12-es kockával kell dobni). Azt állítják, hogy a kard nem csak erőt, hanem gyorsaságot és pontosságot is ad. Senki sem érti ennek eredetét, csupán elfogadják a létezését. - Sword Art Online kézikönyv |
|||||
|
Csigamintás Gyűrű |
|||||
| Típus: | Páncél (Gyűrű) | Fegyverkezelés: | +5 | Tier: | 1 |
| Minőség: | Gyakori | Minimum szint: | 1 | ||
| Kaszt: | Mindenki | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 5 | ||
| Előfordulás: | Páncélkészítés | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 5 | ||
|
Gyorstalpaló |
|||||
| Típus: | Páncél (Csizma) | Gyorsaság: | +8 | Tier: | 1 |
| Minőség: | Ritka | Minimum szint: | 1 | ||
| Kaszt: | Mindenki | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 8 | ||
| Előfordulás: | Páncélkészítés | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 8 | ||
Leírás/Megjegyzés: Akinél legalább kétszer gyorsabb a cipő viselője az legalább ötször gyorsabbnak érzékeli őt. Járja a legenda, hogy aki ezt a kis zöld cipőt hordja, az gyorsabb lesz bárkinél. A cipőt először néhány kezdő, II. Bunmei, egy ritka miniboss lábán látták, aki röpke egy másodperc alatt kiszaladt az őt megpillantók szeme elől. |
|||||
|
Csigamintás Gyűrű |
|||||
| Típus: | Páncél (Gyűrű) | Fegyverkezelés: | +5 | Tier: | 1 |
| Minőség: | Gyakori | Minimum szint: | 1 | ||
| Kaszt: | Mindenki | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 5 | ||
| Előfordulás: | Páncélkészítés | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 5 | ||
|
Hősi Köpeny |
|||||
| Típus: | Páncél (Köpeny) | Kitartás: | +2 | Tier: | 1 |
| Minőség: | Gyakori | Páncél: | +20 | Minimum szint: | 1 |
| Kaszt: | Mindenki | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 6 | ||
| Előfordulás: | Páncélkészítés | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 12 | ||
|
Minotaurusz Sisak |
|||||
| Típus: | Páncél (Sisak) | Erő: | +3 | Tier: | 1 |
| Minőség: | Ritka | Páncél: | +30 | Minimum szint: | 1 |
| Kaszt: | Mindenki | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 9 | ||
| Előfordulás: | Páncélkészítés | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 18 | ||
Leírás/Megjegyzés: A viselője könnyen eligazodik labirintusokban. Egy kemény, vas sisak, két oldalán egy-egy szarvval, mik hasonlítanak egy minotaurusz szarvaihoz. |
|||||