|
|
| 23. szint, Állatidomár |
|||||
| Céh: | Young Justice | ||||
| Indikátor: | Zöld | ||||
| Élet: | 31 | (+7) | =38 | ||
| Fegyverkezelés: | 35 | (+17) | =52 | ||
| Erő: | 5 | (+14) | =19 | ||
| Irányítás: | 15 | (+11) | =26 | ||
| Kitartás: | 22 | (+32) | =54 | ||
| Gyorsaság: | 25 | (+23) | =48 | ||
| Spec. Képesség: | 4 | (+7) | =11 | ||
| Páncél: | (+120) | =120 | |||
| 23. szint, Állatidomár |
||||
| Jobb Kéz: | Kapcsolat Pálca | |||
| Rúna: | Páncélhordozó Rúna | |||
| Testpáncél: | Az Acél Megváltó | |||
| Sisak: | Jeti Sapka | |||
| Csizma: | Bugos! Indamintás Lábbeli | |||
| Köpeny: | Kitartás Köpenye | |||
| Gyűrű: | Önerősítő Gyűrű | |||
| Gyűrű: | Önerősítő Gyűrű (2) | |||
| 23. szint, Állatidomár |
||||
| 23. szint, Állatidomár |
||||
| 23. szint, Állatidomár |
||||
| 23. szint, Állatidomár |
|||||
| 23. szint, Állatidomár |
|||||
|
Az Acél Megváltó |
|||||
| Típus: | Páncél (Páncél) | Erő: | +4 | Tier: | 2 |
| Minőség: | Ritka | Speciális Képesség: | +2 | Minimum szint: | 9 |
| Kaszt: | Mindenki | Páncél: | +60 | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 18 |
| Előfordulás: | Páncélkészítés | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 36 | ||
Leírás/Megjegyzés: Vörös indikátoros játékosok ellen +5 sebzés. A megváltó egyedül jött, lassan lépdelt a piros céh tagjai felé. Egy tucatnyian voltak, ő mégsem hátrált meg, csak lépett és lépett. Páncélja éjfekete acélból volt, véseteket lehetett találni a hátán. A tucatnyi emberből egy sem tudta széttörni a páncélját. Mind elmenekültek, ő meg csak ment tovább... megmenekültünk. - egy játékos |
|||||
|
Páncélhordozó Rúna |
|||||
| Típus: | Fegyver (Rúna) | Erő: | +5 | Tier: | 2 |
| Minőség: | Gyakori | Kitartás: | +7 | Minimum szint: | 9 |
| Kaszt: | Mindenki | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 12 | ||
| Előfordulás: | Fegyverkészítés | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 12 | ||
|
Kapcsolat Pálca |
|||||
| Típus: | Fegyver (Egykezes fegyver) | Irányítás: | +6 | Tier: | 2 |
| Minőség: | Gyakori | Élet: | +2 | Minimum szint: | 9 |
| Kaszt: | Állatidomár | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 8 | ||
| Előfordulás: | Fegyverkészítés | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 10 | ||
Leírás/Megjegyzés: A kisállatodnak is kérhetsz egy mini változatot. |
|||||
|
Önerősítő Gyűrű |
|||||
| Típus: | Páncél (Gyűrű) | Erő: | +2 | Tier: | 3 |
| Minőség: | Gyakori | Irányítás: | +2 | Minimum szint: | 18 |
| Kaszt: | Mindenki | Kitartás: | +2 | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 14 |
| Előfordulás: | Páncélkészítés | Fegyverkezelés: | +2 | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 16 |
| Gyorsaság: | +2 | ||||
| Speciális Képesség: | +2 | ||||
| Élet: | +2 | ||||
Leírás/Megjegyzés: Ha kettőt veszel fel a második már mindenhez 3-at ad. |
|||||
|
Bugos! Indamintás Lábbeli |
|||||
| Típus: | Páncél (Csizma) | Kitartás: | +8 | Tier: | 3 |
| Minőség: | Gyakori | Fegyverkezelés: | +12 | Minimum szint: | 18 |
| Kaszt: | Mindenki | Gyorsaság: | +12 | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 32 |
| Előfordulás: | Páncélkészítés | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 32 | ||
|
Önerősítő Gyűrű (2) |
|||||
| Típus: | Páncél (Gyűrű) | Erő: | +3 | Tier: | 3 |
| Minőség: | Gyakori | Irányítás: | +3 | Minimum szint: | 18 |
| Kaszt: | Mindenki | Kitartás: | +3 | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 21 |
| Előfordulás: | Páncélkészítés | Fegyverkezelés: | +3 | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 24 |
| Gyorsaság: | +3 | ||||
| Speciális Képesség: | +3 | ||||
| Élet: | +3 | ||||
Leírás/Megjegyzés: Ha kettőt veszel fel a második már mindenhez 3-at ad. |
|||||
|
Kitartás Köpenye |
|||||
| Típus: | Páncél (Köpeny) | Kitartás: | +8 | Tier: | 3 |
| Minőség: | Gyakori | Gyorsaság: | +6 | Minimum szint: | 18 |
| Kaszt: | Mindenki | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 14 | ||
| Előfordulás: | Páncélkészítés | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 14 | ||
|
Jeti Sapka |
|||||
| Típus: | Páncél (Sisak) | Kitartás: | +4 | Tier: | 3 |
| Minőség: | Gyakori | Páncél: | +60 | Minimum szint: | 18 |
| Kaszt: | Mindenki | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 16 | ||
| Előfordulás: | Páncélkészítés | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 34 | ||