|
|
| 10. szint, Kardforgató |
|||||
| Céh: | Nincs | ||||
| Indikátor: | Zöld | ||||
| Élet: | 8 | (+0) | =8 | ||
| Fegyverkezelés: | 12 | (+2) | =14 | ||
| Erő: | 10 | (+8) | =18 | ||
| Kitartás: | 3 | (+2) | =5 | ||
| Gyorsaság: | 17 | (+12) | =29 | ||
| Spec. Képesség: | 10 | (+0) | =10 | ||
| Páncél: | (+70) | =70 | |||
| 10. szint, Kardforgató |
||||
| Jobb Kéz: | Szabdaló | |||
| Testpáncél: | Kidolgozott Bőrruha | |||
| Sisak: | Vas Sisak | |||
| Csizma: | Gyorstalpaló | |||
| Köpeny: | Hősi Köpeny | |||
| Gyűrű: | Aranygyűrű | |||
| 10. szint, Kardforgató |
||||
| 10. szint, Kardforgató |
||||
| 10. szint, Kardforgató |
||||
| 10. szint, Kardforgató |
|||||
| 10. szint, Kardforgató |
|||||
|
Kidolgozott Bőrruha |
|||||
| Típus: | Páncél (Páncél) | Páncél: | +20 | Tier: | 1 |
| Minőség: | Gyakori | Minimum szint: | 1 | ||
| Kaszt: | Mindenki | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 4 | ||
| Előfordulás: | Páncélkészítés | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 10 | ||
|
Szabdaló |
|||||
| Típus: | Fegyver (Egykezes fegyver) | Erő: | +5 | Tier: | 1 |
| Minőség: | Ritka | Fegyverkezelés: | +2 | Minimum szint: | 1 |
| Kaszt: | Kardforgató spec. | Gyorsaság: | +4 | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 11 |
| Előfordulás: | Fegyverkészítés | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 11 | ||
Leírás/Megjegyzés: Támadásonként 1/12 esély azonnali csonkításra (12-es kockával kell dobni). Azt állítják, hogy a kard nem csak erőt, hanem gyorsaságot és pontosságot is ad. Senki sem érti ennek eredetét, csupán elfogadják a létezését. - Sword Art Online kézikönyv |
|||||
|
Aranygyűrű |
|||||
| Típus: | Páncél (Gyűrű) | Erő: | +3 | Tier: | 1 |
| Minőség: | Gyakori | Minimum szint: | 1 | ||
| Kaszt: | Mindenki | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 3 | ||
| Előfordulás: | Páncélkészítés | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 3 | ||
|
Gyorstalpaló |
|||||
| Típus: | Páncél (Csizma) | Gyorsaság: | +8 | Tier: | 1 |
| Minőség: | Ritka | Minimum szint: | 1 | ||
| Kaszt: | Mindenki | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 8 | ||
| Előfordulás: | Páncélkészítés | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 8 | ||
Leírás/Megjegyzés: Akinél legalább kétszer gyorsabb a cipő viselője az legalább ötször gyorsabbnak érzékeli őt. Járja a legenda, hogy aki ezt a kis zöld cipőt hordja, az gyorsabb lesz bárkinél. A cipőt először néhány kezdő, II. Bunmei, egy ritka miniboss lábán látták, aki röpke egy másodperc alatt kiszaladt az őt megpillantók szeme elől. |
|||||
|
Hősi Köpeny |
|||||
| Típus: | Páncél (Köpeny) | Kitartás: | +2 | Tier: | 1 |
| Minőség: | Gyakori | Páncél: | +20 | Minimum szint: | 1 |
| Kaszt: | Mindenki | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 6 | ||
| Előfordulás: | Páncélkészítés | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 12 | ||
|
Vas Sisak |
|||||
| Típus: | Páncél (Sisak) | Páncél: | +30 | Tier: | 1 |
| Minőség: | Gyakori | Minimum szint: | 1 | ||
| Kaszt: | Mindenki | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 6 | ||
| Előfordulás: | Páncélkészítés | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 15 | ||