Műveletek (ugrás a lap aljára)
| Könyvelés adatai | |||||
| Név: | Riko T2 | Típus: | Érc | Tier: | 2 |
| A megadott tierbe tartozó ércek nyilvántartása | |||||
| Tételek | ||||||||
| Komment/Link | Fémkő | Vastag Bőr | Drágakő | Tömény Rubin | Acél |
Borostyán- kő |
Tűzkő | |
| Céhbank (kivett) | 44 | 22 | 27 | 19 | 22 | 0 | 0 | |
| Gyógyír a Halhatatlanságra | 5 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
| Anatole Saito | -1 | -1 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
| Szophie | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Worker | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Hinari | 0 | -1 | -8 | 0 | -3 | 0 | 0 | |
| Kazuma | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Chancery | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 fémpáncél | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 sólyomgondozók sisakja | 0 | -20 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Acélgyűrű | 0 | 0 | 0 | -4 | -20 | 0 | 0 | |
| 2 Egészség Gyűrű | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Fémgyűrű | -6 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Rubin Köpeny | 0 | 0 | -11 | -66 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Vastag Köpeny | -2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Nyúlcipő | 0 | -12 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | |
| 2 Fémbakancs | -8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |
| céhbank (2013.XI.) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Hayashi Yuichi | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Rita Hanami | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryuninji Ren | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Letűnt Korok Jelene | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Guild of Gods | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ayato Hironori | 0 | -3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |
| Reynail | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Maci | -6 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| Silver | -6 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
| Jun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Céhbank | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kokoro | -7 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tárgylebontás | 6 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| Összesen | ||||||||
| Összesen | Fémkő | Vastag Bőr | Drágakő | Tömény Rubin | Acél |
Borostyán- kő |
Tűzkő | |
| 6 | 0 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||