Műveletek (ugrás a lap aljára)
| Könyvelés adatai | |||||
| Név: | Stingray | Típus: | Érc | Tier: | 4 |
| A megadott tierbe tartozó ércek nyilvántartása | |||||
| Tételek | ||||||||
| Komment/Link | Fekete Holdkő | Pikkely | Mithril |
Ori- chalcum |
Platinum | Zafír |
Szivárvány- kő |
|
| Hardcore Aréna | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Hardcore Aréna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Hardcore Aréna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Hardcore Aréna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | |
| Összesen | ||||||||
| Összesen | Fekete Holdkő | Pikkely | Mithril |
Ori- chalcum |
Platinum | Zafír |
Szivárvány- kő |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||