Műveletek (ugrás a lap aljára)
| Könyvelés adatai | |||||
| Név: | Yachi T2 | Típus: | Növény | Tier: | 2 |
| A megadott tierbe tartozó növények nyilvántartása | |||||
| Tételek | ||||||||
| Komment/Link |
Vastag Tövis- gyökér |
Faeno Ág | Vörös Gomba | Nihil Levél | Óriás Pitypang |
Fagy- levél |
Láva- tulipán |
|
| Airborne 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| Chancery | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Növénytasak | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Faeno Ág Keményítő | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Megismerni | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Szomorú hercegnő | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| Összesen | ||||||||
| Összesen |
Vastag Tövis- gyökér |
Faeno Ág | Vörös Gomba | Nihil Levél | Óriás Pitypang |
Fagy- levél |
Láva- tulipán |
|
| 17 | 6 | 9 | 5 | 13 | 0 | 0 | ||