Műveletek (ugrás a lap aljára)
| Könyvelés adatai | |||||
| Név: | Libs T1 | Típus: | Érc | Tier: | 1 |
| A megadott tierbe tartozó ércek nyilvántartása | |||||
| Tételek | ||||||||
| Komment/Link | Bronzérc |
Munká- latlan Bőr |
Sida Kő | Halvány Rubin | Vasérc | Holdkő | Rubin | |
| Tétel 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | |
| Danee | 0 | 5 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | |
| Yurihime | -7 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yachi örökség | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Összesen | ||||||||
| Összesen | Bronzérc |
Munká- latlan Bőr |
Sida Kő | Halvány Rubin | Vasérc | Holdkő | Rubin | |
| 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||