Műveletek (ugrás a lap aljára)
| Könyvelés adatai | |||||
| Név: | Libs T2 | Típus: | Érc | Tier: | 2 |
| A megadott tierbe tartozó ércek nyilvántartása | |||||
| Tételek | ||||||||
| Komment/Link | Fémkő | Vastag Bőr | Drágakő | Tömény Rubin | Acél |
Borostyán- kő |
Tűzkő | |
| Tétel 1 | 83 | 35 | 28 | 14 | 40 | 0 | 1 | |
| Kokoro | -5 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yachi örökség | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| Összesen | ||||||||
| Összesen | Fémkő | Vastag Bőr | Drágakő | Tömény Rubin | Acél |
Borostyán- kő |
Tűzkő | |
| 82 | 37 | 15 | 19 | 42 | 1 | 1 | ||