Műveletek (ugrás a lap aljára)
Könyvelés adatai | |||||
Név: | Chakna -T1 | Típus: | Növény | Tier: | 1 |
A megadott tierbe tartozó növények nyilvántartása |
Tételek | ||||||||
Komment/Link |
Kis Tövis- gyökér |
Faeno Levél | Barna Gomba |
Tövis- gyökér |
Vörös Pitypang |
Kristály- levél |
Örökké Lángoló Tulipán | |
Karácsony Event | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Az öreg | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ophelia | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Craze Maze | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Lemegeton | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Íjászok a viharban | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Íjászverseny | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Wellness Kobold kivitelben | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Kagylókeresés | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Személyiségzavar | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Cirkusz | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
A recept | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Limonűdé | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Összesen | ||||||||
Összesen |
Kis Tövis- gyökér |
Faeno Levél | Barna Gomba |
Tövis- gyökér |
Vörös Pitypang |
Kristály- levél |
Örökké Lángoló Tulipán | |
53 | 36 | 40 | 41 | 26 | 1 | 1 |