Műveletek (ugrás a lap aljára)
| Könyvelés adatai | |||||
| Név: | Quentin T2 | Típus: | Érc | Tier: | 2 |
| A megadott tierbe tartozó ércek nyilvántartása | |||||
| Tételek | ||||||||
| Komment/Link | Fémkő | Vastag Bőr | Drágakő | Tömény Rubin | Acél |
Borostyán- kő |
Tűzkő | |
| Kvíz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aréna | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Ozirisz | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kokoro | -10 | -2 | -5 | -6 | -8 | 0 | 0 | |
| Céhbank | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
| Összesen | ||||||||
| Összesen | Fémkő | Vastag Bőr | Drágakő | Tömény Rubin | Acél |
Borostyán- kő |
Tűzkő | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||