Műveletek (ugrás a lap aljára)
| Könyvelés adatai | |||||
| Név: | K1 | Típus: | Érc | Tier: | 1 |
| A megadott tierbe tartozó ércek nyilvántartása | |||||
| Tételek | ||||||||
| Komment/Link | Bronzérc |
Munká- latlan Bőr |
Sida Kő | Halvány Rubin | Vasérc | Holdkő | Rubin | |
| elfeledett kazamata | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Tétel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tétel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Összesen | ||||||||
| Összesen | Bronzérc |
Munká- latlan Bőr |
Sida Kő | Halvány Rubin | Vasérc | Holdkő | Rubin | |
| 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||