Könyvelés megtekintése

Riko T3


Műveletek (ugrás a lap aljára)


Könyvelés adatai
Név: Riko T3 Típus: Érc Tier: 3
A megadott tierbe tartozó ércek nyilvántartása

Tételek
Komment/Link
Halvány Holdkő
Jeti Bőr
Topáz
Opál
Aranyérc
Obszidián
Gyémánt
Céhbank (2013. XII.) 6 4 6 7 7 0 0
Céhbank (2014. I.) 14 5 3 4 4 0 0
Céhbank (2014. II.) 10 3 5 6 6 0 0
Céhbank (2014. III.) 8 2 5 6 5 0 1
Céhbank (2014. IV.) 12 5 1 5 7 0 0
Céhbank (2014. V.) 5 5 9 6 5 0 0
Céhbank (2014. VI.) 7 4 8 5 6 0 0
Céhbank (2014. VII.) 10 4 6 7 3 0 0
Céhbank (2014. VIII.) 10 1 6 10 3 0 0
Céhbank (2014. IX) 10 3 5 5 3 0 1
6x Csodás Aranygyűrű 0 0 0 0 -42 0 0
1 Kitartás Köpenye 0 -4 0 -4 0 0 0
1 Topáz Sisak 0 0 -8 0 0 0 0
8 Opáltalpas Cipő -64 0 0 -32 0 0 0
6 Pókmintás Köpeny 0 -30 -36 0 0 0 0
10 Önerősítő Gyűrű -30 -20 -20 -20 -10 0 0
3 Indamintás Lábbeli 0 -6 -18 0 0 0 0
3 Jetibőr Ruha 0 -27 0 0 0 0 0
4 Obszidián Burgonet -20 0 0 0 0 -4 0
3x Gyémánt Mellvért -12 0 0 0 0 0 -3
Anatole Saito 14 -3 6 1 6 1 0
Yurihime 6 0 0 4 0 0 0
Szophie 6 4 4 2 2 0 0
Shukaku 0 16 4 0 0 0 0
Hinari -7 4 0 0 -15 2 1
Ryuninji Ren 0 -4 0 0 -4 0 0
Chancery 0 10 0 0 0 0 0
Suzume 0 5 6 0 0 1 0
1 Macskaszem Gyűrű -2 0 -3 -3 -2 0 0
Airborne küldi 7 6 0 0 7 0 0
Jelvénybeváltás 0 0 0 0 0 1 0
Aréna jutalom 0 0 0 0 20 2 0
Tachi 0 2 6 0 0 0 0
Sárkánypikkelyes Köpeny 0 -4 0 0 -4 0 0
Silver 3 0 0 0 17 0 0
3x Aranykorona 0 0 0 0 -24 0 0
2x Arany Mellvért -6 0 0 0 -18 0 0
Céhbank (2014. X) 12 8 1 4 5 0 0
Céhbank (2014. XI) 8 4 3 9 6 0 0
6x Villanás 0 0 0 0 -66 -6 0
Céhbank (2014. XII.) 9 6 1 6 8 0 0
Enheriel 23 13 13 14 12 0 0
1x Királyi Nagy Köpeny 0 -8 0 0 -2 0 0
1x Medvetalp -6 -3 0 0 0 0 0
Benedict Arata 3 0 0 0 20 1 0
Céhbank (2015. I.) 9 5 3 4 9 0 0
1x Topáztalpas Cipő -8 0 -4 0 0 0 0
Céhbank (2015. II.) 9 4 8 4 5 0 0
RenAi 12 0 0 4 0 1 0
Yuichi 0 0 0 0 0 1 0
Futárszolgálat küldi (6 joker) 0 7 6 0 7 0 0
1x Jeti Sapka 0 -11 0 0 0 0 0
Ayani 0 0 0 0 -7 0 0
Asuka 0 3 0 8 14 0 0
1x Opálbevonatú Ruha 0 -3 0 -8 0 0 0
1x Bőrgyűrű 0 -10 0 0 -2 0 0
Céhbank (2015.III.) 7 6 7 3 7 0 0
Céhbank (2015.IV.) 6 6 6 6 6 0 0
Céhbank -71 -12 -39 -63 -4 0 0
Tárgylebontás 4 2 2 2 4 0 0
Vadvízi Maxweld 3 5 6 2 4 0 0
Szafari jelvény 7 13 2 6 12 0 0
1x Arany Lovagfegyver 0 0 0 0 -5 0 0
1x Forrás Rúna 0 0 -6 0 0 0 0
1x Jetinyúzó Fegyver 0 -10 0 0 0 0 0
Céhrablás 62 46 39 56 42 0 0
1x Lábnyom Rúna 0 -7 -2 -2 0 0 0
Topáz *fegyver* -1 0 -9 0 0 0 0
Jetivadász *fegyver* 0 -7 0 0 0 0 0
1x Arany Fejsze 0 0 0 0 -7 0 0
1x Fagyott Íj -8 0 0 0 0 0 0
Jetinyúzó Kés 0 -10 0 0 0 0 0
Brilltőr 0 0 -5 -4 0 0 0

Összesen
Összesen
Halvány Holdkő
Jeti Bőr
Topáz
Opál
Aranyérc
Obszidián
Gyémánt
67 32 27 60 50 0 0




Ugrás a lap tetejére