Műveletek (ugrás a lap aljára)
| Könyvelés adatai | |||||
| Név: | K1 | Típus: | Növény | Tier: | 2 |
| A megadott tierbe tartozó növények nyilvántartása | |||||
| Tételek | ||||||||
| Komment/Link |
Vastag Tövis- gyökér |
Faeno Ág | Vörös Gomba | Nihil Levél | Óriás Pitypang |
Fagy- levél |
Láva- tulipán |
|
| Tétel 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tétel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tétel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tétel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tétel 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tétel 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Összesen | ||||||||
| Összesen |
Vastag Tövis- gyökér |
Faeno Ág | Vörös Gomba | Nihil Levél | Óriás Pitypang |
Fagy- levél |
Láva- tulipán |
|
| 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||