Műveletek (ugrás a lap aljára)
| Könyvelés adatai | |||||
| Név: | Kasumi [T1] ércek | Típus: | Érc | Tier: | 1 |
| A megadott tierbe tartozó ércek nyilvántartása | |||||
| Tételek | ||||||||
| Komment/Link | Bronzérc |
Munká- latlan Bőr |
Sida Kő | Halvány Rubin | Vasérc | Holdkő | Rubin | |
| Bejelentő | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bejelentő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bejelentő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bejelentő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Küldetés Jutalom (Kiskutya) | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| Összesen | ||||||||
| Összesen | Bronzérc |
Munká- latlan Bőr |
Sida Kő | Halvány Rubin | Vasérc | Holdkő | Rubin | |
| 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||