Műveletek (ugrás a lap aljára)
| Könyvelés adatai | |||||
| Név: | Növények T1 | Típus: | Növény | Tier: | 1 |
| A megadott tierbe tartozó növények nyilvántartása | |||||
| Tételek | ||||||||
| Komment/Link |
Kis Tövis- gyökér |
Faeno Levél | Barna Gomba |
Tövis- gyökér |
Vörös Pitypang |
Kristály- levél |
Örökké Lángoló Tulipán | |
| Szafari jelvény beváltás | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Méreg vásárlás | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| Elveszett Kiskutya küldetés | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
| Jump Start feladatok | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Az örök 10-es átka | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Csillagszemű küldetés | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| A Kovács küldetés | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| poti/méreg gyártás | 0 | -5 | -5 | -5 | -20 | 0 | 0 | |
| Virágmező küldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| poti/méreg gyártás | 0 | 0 | -6 | 0 | -30 | 0 | 0 | |
| Összesen | ||||||||
| Összesen |
Kis Tövis- gyökér |
Faeno Levél | Barna Gomba |
Tövis- gyökér |
Vörös Pitypang |
Kristály- levél |
Örökké Lángoló Tulipán | |
| 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||