Műveletek (ugrás a lap aljára)
| Könyvelés adatai | |||||
| Név: | Mia | Típus: | Érc | Tier: | 1 |
| A megadott tierbe tartozó ércek nyilvántartása | |||||
| Tételek | ||||||||
| Komment/Link | Bronzérc |
Munká- latlan Bőr |
Sida Kő | Halvány Rubin | Vasérc | Holdkő | Rubin | |
| Bolhapiac | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Hinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| Gyakorlórecept | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | |
| Aréna | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Aréna | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| A kincses térkép | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| Összesen | ||||||||
| Összesen | Bronzérc |
Munká- latlan Bőr |
Sida Kő | Halvány Rubin | Vasérc | Holdkő | Rubin | |
| 7 | 3 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | ||