Műveletek (ugrás a lap aljára)
| Könyvelés adatai | |||||
| Név: | T1 Ércek | Típus: | Érc | Tier: | 1 |
| A megadott tierbe tartozó ércek nyilvántartása | |||||
| Tételek | ||||||||
| Komment/Link | Bronzérc |
Munká- latlan Bőr |
Sida Kő | Halvány Rubin | Vasérc | Holdkő | Rubin | |
| [Saját küldetés] Az Árnybábos | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| [Küldetés] A Hited útját járva | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| Összesen | ||||||||
| Összesen | Bronzérc |
Munká- latlan Bőr |
Sida Kő | Halvány Rubin | Vasérc | Holdkő | Rubin | |
| 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||