Műveletek (ugrás a lap aljára)
| Könyvelés adatai | |||||
| Név: | Tachi T2 | Típus: | Érc | Tier: | 2 |
| A megadott tierbe tartozó ércek nyilvántartása | |||||
| Tételek | ||||||||
| Komment/Link | Fémkő | Vastag Bőr | Drágakő | Tömény Rubin | Acél |
Borostyán- kő |
Tűzkő | |
| M - Fekete Játék | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| Szélvihar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Oumu Gróf | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| A Völgy | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Bacchus | 0 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| Receptváltozás | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| Összesen | ||||||||
| Összesen | Fémkő | Vastag Bőr | Drágakő | Tömény Rubin | Acél |
Borostyán- kő |
Tűzkő | |
| 16 | 15 | 10 | 9 | 15 | 0 | 1 | ||