Műveletek (ugrás a lap aljára)
| Könyvelés adatai | |||||
| Név: | Tachi T1 | Típus: | Érc | Tier: | 1 |
| A megadott tierbe tartozó ércek nyilvántartása | |||||
| Tételek | ||||||||
| Komment/Link | Bronzérc |
Munká- latlan Bőr |
Sida Kő | Halvány Rubin | Vasérc | Holdkő | Rubin | |
| Maradék | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Rey | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Céhrablás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Cearso | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Yurihime | -12 | -9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Összesen | ||||||||
| Összesen | Bronzérc |
Munká- latlan Bőr |
Sida Kő | Halvány Rubin | Vasérc | Holdkő | Rubin | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||