Műveletek (ugrás a lap aljára)
| Könyvelés adatai | |||||
| Név: | Tachi T1 | Típus: | Növény | Tier: | 1 |
| A megadott tierbe tartozó növények nyilvántartása | |||||
| Tételek | ||||||||
| Komment/Link |
Kis Tövis- gyökér |
Faeno Levél | Barna Gomba |
Tövis- gyökér |
Vörös Pitypang |
Kristály- levél |
Örökké Lángoló Tulipán | |
| Maradék | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| M - Fekete Játék | 9 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| RenAi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Céhbank | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| Shukaku | -7 | -7 | -4 | -10 | -2 | -1 | 0 | |
| Danee | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Összesen | ||||||||
| Összesen |
Kis Tövis- gyökér |
Faeno Levél | Barna Gomba |
Tövis- gyökér |
Vörös Pitypang |
Kristály- levél |
Örökké Lángoló Tulipán | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | ||