Műveletek (ugrás a lap aljára)
Könyvelés adatai | |||||
Név: | Yachi T1 érc | Típus: | Érc | Tier: | 1 |
A megadott tierbe tartozó ércek nyilvántartása |
Tételek | ||||||||
Komment/Link | Bronzérc |
Munká- latlan Bőr |
Sida Kő | Halvány Rubin | Vasérc | Holdkő | Rubin | |
2015. február | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
2015. március | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
2015. április | 9 | 6 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
2015. május | 10 | 3 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
Tárgyfejlesztés | -40 | -21 | -23 | -44 | -42 | 0 | 0 | |
2015. június | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
2015. július | 12 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
2015. augusztus | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
2015. szeptember | 16 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Hinari | -11 | -17 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mirika | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joey Chrome | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Szóló menedék | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Céhrablás | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | ||||||||
Összesen | Bronzérc |
Munká- latlan Bőr |
Sida Kő | Halvány Rubin | Vasérc | Holdkő | Rubin | |
4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |