Műveletek (ugrás a lap aljára)
| Könyvelés adatai | |||||
| Név: | Yachi T1 növény | Típus: | Növény | Tier: | 1 |
| A megadott tierbe tartozó növények nyilvántartása | |||||
| Tételek | ||||||||
| Komment/Link |
Kis Tövis- gyökér |
Faeno Levél | Barna Gomba |
Tövis- gyökér |
Vörös Pitypang |
Kristály- levél |
Örökké Lángoló Tulipán | |
| 2015. február | 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
| 2015. március | 10 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 2015. április | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
| 2015. május | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Tárgyfejlesztés | -76 | -16 | -19 | -22 | -37 | 0 | 0 | |
| 2015. június | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 2015. július | 13 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
| 2015. augusztus | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 2015. szeptember | 15 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Hinari | 24 | -10 | -16 | -14 | -4 | 0 | 0 | |
| Szóló menedék | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szóló paradise | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Kis Tövisgyökér Színezék | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vörös Piytpang Tinta | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | |
| Céhrablás | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Összesen | ||||||||
| Összesen |
Kis Tövis- gyökér |
Faeno Levél | Barna Gomba |
Tövis- gyökér |
Vörös Pitypang |
Kristály- levél |
Örökké Lángoló Tulipán | |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||