Műveletek (ugrás a lap aljára)
Könyvelés adatai | |||||
Név: | Riko T4 | Típus: | Érc | Tier: | 4 |
A megadott tierbe tartozó ércek nyilvántartása |
Tételek | ||||||||
Komment/Link | Fekete Holdkő | Pikkely | Mithril |
Ori- chalcum |
Platinum | Zafír |
Szivárvány- kő |
|
Anat | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Yuichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
Ren | 25 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
5x Holdkő Gyűrű | -50 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neverending Nightmares | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Végtelen Történetek | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asuka | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6x Pusztító Gyűrű | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hinari | 12 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
6x Szivárvány Köpeny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
Kurokawa Yuuki | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1x Platinum Töménysisak | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | |
RenAi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Silver | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2x Fényes Pikkelypáncél | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tachi | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2x Kényelmetlen Vasköpeny | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2x Pehelykönnyű Bakancs | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | |
Céhbank | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3x Nagyítós Szemüveg | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cearso | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1x Fekete Sólyom Köpeny | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Airborne 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Trick or Treat | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Silver örökség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Akito | 7 | 7 | 22 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
1x Nehéz Mithrilpáncél | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1x Pehelykönnyű Bakancs | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | |
Tsujimoto Ei-chan | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | |
Tárgyfejlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Összesen | ||||||||
Összesen | Fekete Holdkő | Pikkely | Mithril |
Ori- chalcum |
Platinum | Zafír |
Szivárvány- kő |
|
22 | 18 | 26 | 21 | 16 | 1 | 1 |