Műveletek (ugrás a lap aljára)
Könyvelés adatai | |||||
Név: | Tachi T2 | Típus: | Növény | Tier: | 2 |
A megadott tierbe tartozó növények nyilvántartása |
Tételek | ||||||||
Komment/Link |
Vastag Tövis- gyökér |
Faeno Ág | Vörös Gomba | Nihil Levél | Óriás Pitypang |
Fagy- levél |
Láva- tulipán |
|
Oumu Gróf | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
A Völgy | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | |
Céhbank | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Növénytasak | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jelvény | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Cearso | -10 | -6 | -3 | -14 | 0 | 0 | -1 | |
Atoru | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romváros | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ördögök és Angyalok | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Ámor nyilai | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Összesen | ||||||||
Összesen |
Vastag Tövis- gyökér |
Faeno Ág | Vörös Gomba | Nihil Levél | Óriás Pitypang |
Fagy- levél |
Láva- tulipán |
|
20 | 8 | 11 | 13 | 16 | 0 | 0 |