Műveletek (ugrás a lap aljára)
| Könyvelés adatai | |||||
| Név: | Tachi T3 | Típus: | Növény | Tier: | 3 |
| A megadott tierbe tartozó növények nyilvántartása | |||||
| Tételek | ||||||||
| Komment/Link | Nihil Ág | Eknier Levél | Gyilkos Galóca |
Ezüst Száz- szorszép |
Gigantikus Pitypang |
Sárkány- levél |
Őslevél | |
| Növénytasak | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Céhbank | 8 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Jun | 0 | 0 | -9 | -10 | -3 | 0 | 0 | |
| Ayani | -12 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szóló menedék | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Összesen | ||||||||
| Összesen | Nihil Ág | Eknier Levél | Gyilkos Galóca |
Ezüst Száz- szorszép |
Gigantikus Pitypang |
Sárkány- levél |
Őslevél | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||