Név: | Bőr Ostor | Erő: | +12 | Tier: | 2 | |
Kategória: | Fegyver | Minimum szint: | 9 | |||
Típus: | Egykezes fegyver | Tárgyon levő pontok (Hinari): | 12 | |||
Kaszt: | Állatidomár | Tárgyon levő pontok (Kayaba): | 12 | |||
Gyakoriság: | Gyakori | |||||
Előfordulás: | Fegyverkészítés |
Tárgy linkek (Alap változat)
Tárgy infó | ||
Tárgy link |
Név: | Bőr Ostor Recept | Vastag Bőr: | 3 | Tier: | 2 | |
Drágakő: | 1 | Min. jártasság szint: | 100 | |||
Jártasság: | Fegyverkészítés | Pókháló Pajzs | 1 | Min. karakter szint: | 9 | |
Nyersanyag: | Érc | |||||
Gyakoriság: | Gyakori | |||||
Ár: | 400 arany | |||||
A receptet birtokló játékos(ok): Makuda |
Tárgy linkek (Alap változat)
Tárgy infó | ||
Tárgy link |
Tárgy linkek (Szóló Paradse változat)
Tárgy infó | ||
Tárgy link |
1 Bőr Ostor ( Makuda ) | ||||||||||
3 Vastag Bőr | ||||||||||
1 Drágakő | ||||||||||
1 Pókháló Pajzs ( Silence ) | ||||||||||
3 Bronzérc | ||||||||||
1 Halvány Rubin |
Tier 1 | Bronzérc | Munkálatlan Bőr | Sida Kő | Halvány Rubin | Vasérc | Holdkő | Rubin |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tier 2 | Fémkő | Vastag Bőr | Drágakő | Tömény Rubin | Acél | Borostyánkő | Tűzkő |
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jártasság | Mit | Mire |
Tier 2 Páncélkovács | Erő | Gyorsaság |
Tier 2 Fegyverkovács | Erő | Kitartás |
Tier 2 Potifőző | Erő | Fegyverkezelés |
Tier 2 Kristályíró | Erő | Spec. Képesség |